Danh sách các căn hộ T11

Danh sách những căn hộ tòa T11 Times City giá tốt nhất thị trường vào tên chủ đầu tư- và còn nhiều xuất ngoại giao giá tốt 

STTMã cănCănDiện tích tim tườngDiện tích thông thủyĐơn giá tim tườngTổng tiền gồm VAT và KPBTTỏng tiền ck 3% khi không vay ưu đãi TCB (DỰ KIẾN KHOẢNG)
1T1112B01     1160148.637,450,0006,690,629,184   6,510,869,184
2T112001     1160149.538,350,0006,851,909,184   6,667,829,184
2T110801     1160148.838,850,0006,941,509,184   6,755,029,184
3T1112B03     383.176.535,650,0003,307,415,932   3,218,540,482
3T111203     383.176.537,050,0003,437,716,732   3,345,351,082
4T112003     383.176.736,550,0003,391,180,732   3,300,061,582
4T112303     383.176.735,650,0003,307,415,932   3,218,540,482
5T112603     383.176.735,150,0003,260,879,932   3,173,250,982
5T112403     383.176.735,650,0003,307,415,932   3,218,540,482
6T1112A03     383.176.535,650,0003,307,415,932   3,218,540,482
6T111103     383.176.537,050,0003,437,716,732   3,345,351,082
7T111503     383.176.737,050,0003,437,716,732   3,345,351,082
7T112103     383.176.736,350,0003,372,566,332   3,281,945,782
8T111804     483.176.536,550,0003,391,180,732   3,300,061,582
8T112004     483.176.736,050,0003,344,644,732   3,254,772,082
9T112304     483.176.735,150,0003,260,879,932   3,173,250,982
9T112404     483.176.735,150,0003,260,879,932   3,173,250,982
10T1112A04     483.176.535,150,0003,260,879,932   3,173,250,982
10T111504     483.176.736,550,0003,391,180,732   3,300,061,582
11T112104     483.176.735,850,0003,326,030,332   3,236,656,282
11T111205     584.376.136,850,0003,468,475,651   3,375,282,001
12T112605     584.376.334,950,0003,289,085,251   3,200,696,701
12T1112A05     584.376.135,450,0003,336,293,251   3,246,640,201
13T111605     584.376.336,850,0003,468,475,651   3,375,282,001
13T111505     584.376.336,850,0003,468,475,651   3,375,282,001
14T112105     584.376.336,150,0003,402,384,451   3,310,961,101
14T110306     684.376.135,250,0003,317,410,051   3,228,262,801
15T112606     684.376.334,550,0003,251,318,851   3,163,941,901
15T111506     684.376.336,450,0003,430,709,251   3,338,527,201
16T112106     684.376.335,750,0003,364,618,051   3,274,206,301
16T110309     9106.599.835,550,0004,226,818,051   4,113,235,801
17T112009     9106.5100.136,250,0004,310,314,051   4,194,495,301
17T112609     9106.5100.134,850,0004,143,322,051   4,031,976,301
18T110509     9106.599.835,750,0004,250,674,051   4,136,452,801
18T112409     9106.5100.135,350,0004,202,962,051   4,090,018,801
19T1112A09     9106.599.935,350,0004,202,962,051   4,090,018,801
19T111509     9106.5100.136,750,0004,369,954,051   4,252,537,801
20T112109     9106.5100.136,050,0004,286,458,051   4,171,278,301
20T112410   10106.5100.134,950,0004,155,250,051   4,043,584,801
21T111110   10106.599.936,350,0004,322,242,051   4,206,103,801
21T112110   10106.5100.135,650,0004,238,746,051   4,124,844,301
22T1112B12A   1383.376.135,250,0003,278,057,619   3,189,967,869
22T111212A   1383.376.136,650,0003,408,672,019   3,317,083,669
23T112312A   1383.376.335,250,0003,278,057,619   3,189,967,869
23T111212B   1383.376.136,250,0003,371,353,619   3,280,764,869
24T110812A   1383.376.136,650,0003,408,672,019   3,317,083,669
24T111912A   1383.376.336,150,0003,362,024,019   3,271,685,169
25T112612A   1383.376.334,750,0003,231,409,619   3,144,569,369
25T111012A   1383.376.136,650,0003,408,672,019   3,317,083,669
26T112412A   1383.376.335,250,0003,278,057,619   3,189,967,869
26T111612A   1383.376.336,650,0003,408,672,019   3,317,083,669
27T111512A   1383.376.336,650,0003,408,672,019   3,317,083,669
27T112112A   1383.376.335,950,0003,343,364,819   3,253,525,769
28T110312B   1483.376.135,050,0003,259,398,419   3,171,808,469
28T111812B   1483.376.136,250,0003,271,353,619   3,180,764,869
29T112012B   1483.376.335,750,0003,324,705,619   3,235,366,369
29T112312B   1483.376.334,850,0003,240,739,219   3,153,649,069
30T111912B   1483.376.335,750,0003,324,705,619   3,235,366,369
30T112612B   1483.376.334,350,0003,194,091,219   3,108,250,569
31T110512B   1483.376.135,250,0003,278,057,619   3,189,967,869
31T110912B   1483.376.136,250,0003,371,353,619   3,280,764,869
32T112412B   1483.376.334,850,0003,240,739,219   3,153,649,069
32T111612B   1483.376.336,250,0003,371,353,619   3,280,764,869
33T111112B   1483.376.136,250,0003,371,353,619   3,280,764,869
33T111512B   1483.376.336,250,0003,371,353,619   3,280,764,869
34T112112B   1483.376.335,550,0003,306,046,419   3,217,206,969
34T110315   1583.176.535,650,0003,307,415,932   3,218,540,482
35T1112B15   1583.176.535,450,0003,288,801,532   3,200,424,682
35T112315   1583.176.735,450,0003,288,801,532   3,200,424,682
36T110815   1583.176.536,850,0003,419,102,332   3,327,235,282
36T112615   1583.176.734,950,0003,242,265,532   3,155,135,182
37T112415   1583.176.735,450,0003,288,801,532   3,200,424,682
37T1112A15   1583.176.535,450,0003,288,801,532   3,200,424,682
38T111615   1583.176.736,850,0003,419,102,332   3,327,235,282
38T111515   1583.176.736,850,0003,419,102,332   3,327,235,282
39T112115   1583.176.736,150,0003,353,951,932   3,263,829,982
39T110316   1683.176.535,150,0003,260,879,932   3,173,250,982
40T110616   1683.176.535,350,0003,279,494,332   3,191,366,782
40T1112B16   1683.176.534,950,0003,242,265,532   3,155,135,182
41T112016   1683.176.735,850,0003,326,030,332   3,236,656,282
41T112316   1683.176.734,950,0003,242,265,532   3,155,135,182
42T110816   1683.176.536,350,0003,372,566,332   3,281,945,782
42T111916   1683.176.735,850,0003,326,030,332   3,236,656,282
43T112616   1683.176.734,450,0003,195,729,532   3,109,845,682
43T110516   1683.176.535,350,0003,279,494,332   3,191,366,782
44T112416   1683.176.734,950,0003,242,265,532   3,155,135,182
44T1112A16   1683.176.534,950,0003,242,265,532   3,155,135,182
45T111616   1683.176.736,350,0003,372,566,332   3,281,945,782
45T111116   1683.176.536,350,0003,372,566,332   3,281,945,782
46T111516   1683.176.736,350,0003,372,566,332   3,281,945,782
46T112116   1683.176.735,650,0003,307,415,932   3,218,540,482

MÃ CĂNHƯỚNGDT TIM TƯỜNGDT THÔNG THỦYGIÁ CHÀO BÁN
TIM TƯỜNG
GIÁ CHÀO BÁN
THÔNG THỦY
TỔNG TIỀN TRƯỚC VAT-KPBTTỔNG TIỀN GỒM VAT-KPBT
T110403N83.176.5   35,850,000   38,942,941   2,979,135,000   3,326,030,332
T110404B83.176.5   35,350,000   38,399,804   2,937,585,000   3,279,494,332
T110405N84.376.1   35,650,000   39,491,393   3,005,295,000   3,355,176,451
T110406B84.376.1   35,250,000   39,048,292   2,971,575,000   3,317,410,051
T110407N53.448   35,750,000   39,771,875   1,909,050,000   2,131,323,890
T110408B53.448   35,450,000   39,438,125   1,893,030,000   2,113,381,490
T110409N106.599.8   35,550,000   37,936,623   3,786,075,000   4,226,818,051
T110410B106.599.8   35,150,000   37,509,770   3,743,475,000   4,179,106,051
T110411N53.448   35,750,000   39,771,875   1,909,050,000   2,131,323,890
T110412B53.448   35,450,000   39,438,125   1,893,030,000   2,113,381,490
T110412AN83.376.1   35,450,000   38,804,008   2,952,985,000   3,296,716,819
T110412BB83.376.1   35,050,000   38,366,163   2,919,665,000   3,259,398,419
T110415N83.176.5   35,650,000   38,725,686   2,962,515,000   3,307,415,932
T110416B83.176.5   35,150,000   38,182,549   2,920,965,000   3,260,879,932
T110417N51.646.8   35,950,000   39,637,179   1,855,020,000   2,071,039,912
T110418B51.646.8   35,550,000   39,196,154   1,834,380,000   2,047,923,112
T110419Đ-N106.298.2   38,650,000   41,798,676   4,104,630,000   4,583,637,921
T110420Đ-B106.298.2   38,150,000   41,257,943   4,051,530,000   4,524,165,921
T110701T-N160148.6   37,850,000   40,753,701   6,056,000,000   6,762,309,184
T110703N83.176.5   36,050,000   39,160,196   2,995,755,000   3,344,644,732
T110704B83.176.5   35,550,000   38,617,059   2,954,205,000   3,298,108,732
T110705N84.376.1   35,850,000   39,712,943   3,022,155,000   3,374,059,651
T110707N53.448   35,950,000   39,994,375   1,919,730,000   2,143,285,490
T110708B53.448   35,650,000    39,660,625   1,903,710,000   2,125,343,090
T110709N106.599.8   35,750,000   38,150,050   3,807,375,000   4,250,674,051
T110711N53.448   35,950,000   39,994,375   1,919,730,000   2,143,285,490
T110712B53.448   35,650,000   39,660,625   1,903,710,000   2,125,343,090
T110712AN83.376.1   35,650,000   39,022,930   2,969,645,000   3,315,376,019
T110712BB83.376.1   35,250,000   38,585,085   2,936,325,000   3,278,057,619
T110716B83.176.5   35,350,000   38,399,804   2,937,585,000   3,279,494,332
T110717N51.646.8   36,150,000   39,857,692   1,865,340,000   2,082,598,312
T110718B51.646.8   35,750,000   39,416,667   1,844,700,000   2,059,481,512
T110719Đ-N106.298.2   38,850,000   42,014,969   4,125,870,000   4,607,426,721
T111703N83.176.7   37,050,000   40,141,525   3,078,855,000   3,437,716,732
T111704B83.176.7   36,550,000   39,599,804   3,037,305,000   3,391,180,732
T111705N84.376.3   36,850,000   40,713,696   3,106,455,000   3,468,475,651
T111707N53.448.4   36,950,000   40,767,149   1,973,130,000   2,203,093,490
T111708B53.448.4   36,650,000   40,436,157   1,957,110,000   2,185,151,090
T111709N106.5100.1   36,750,000   39,099,650   3,913,875,000   4,369,954,051
T111711N53.448.4   36,950,000   40,767,149   1,973,130,000   2,203,093,490
T111712B53.448.4   36,650,000   40,436,157   1,957,110,000   2,185,151,090
T111712AN83.376.3   36,650,000   40,012,385   3,052,945,000   3,408,672,019
T111712BB83.376.3   36,250,000   39,575,688   3,019,625,000   3,371,353,619
T111715N83.176.7   36,850,000   39,924,837   3,062,235,000   3,419,102,332
T111716B83.176.7   36,350,000   39,383,116   3,020,685,000   3,372,566,332
T111718B51.647.2   36,750,000   40,175,847   1,896,300,000   2,117,273,512
T112203N83.176.7   36,350,000   39,383,116   3,020,685,000   3,372,566,332
T112204B83.176.7   35,850,000   38,841,395   2,979,135,000   3,326,030,332
T112205N84.376.3   36,150,000   39,940,301   3,047,445,000   3,402,384,451
T112206B84.376.3   35,750,000   39,498,362   3,013,725,000   3,364,618,051
T112207N53.448.4   36,250,000   39,994,835   1,935,750,000   2,161,227,890
T112208B53.448.4   35,950,000   39,663,843   1,919,730,000   2,143,285,490
T112209N106.5100.1   36,050,000   38,354,895   3,839,325,000   4,286,458,051
T112210B106.5100.1   35,650,000   37,929,321   3,796,725,000   4,238,746,051
T112211N53.448.4   36,250,000   39,994,835   1,935,750,000   2,161,227,890
T112212B53.448.4   35,950,000   39,663,843   1,919,730,000   2,143,285,490
T112212AN83.376.3   35,950,000   39,248,165   2,994,635,000   3,343,364,819
T112212BB83.376.3   35,550,000   38,811,468   2,961,315,000   3,306,046,419
T112215N83.176.7   36,150,000   39,166,428   3,004,065,000   3,353,951,932
T112216B83.176.7   35,650,000   38,624,707   2,962,515,000   3,307,415,932
T112217N51.647.2   36,450,000   39,847,881   1,880,820,000   2,099,935,912
T112218B51.647.2   36,050,000   39,410,593   1,860,180,000   2,076,819,112
T112501T-N160149.5   36,950,000   39,545,151   5,912,000,000   6,601,029,184
T112503N83.176.7   35,150,000   38,082,986   2,920,965,000   3,260,879,932
T112504B83.176.7   34,650,000   37,541,265   2,879,415,000   3,214,343,932
T112505N84.376.3   34,950,000   38,614,482   2,946,285,000   3,289,085,251
T112506B84.376.3   34,550,000   38,172,543   2,912,565,000   3,251,318,851
T112507N53.448.4   35,050,000   38,670,868   1,871,670,000   2,089,458,290
T112508B53.448.4   34,750,000   38,339,876   1,855,650,000   2,071,515,890
T112509N106.5100.1   34,850,000   37,078,172   3,711,525,000   4,143,322,051
T112510B106.5100.1   34,450,000   36,652,597   3,668,925,000   4,095,610,051
T112511N53.448.4   35,050,000   38,670,868   1,871,670,000   2,089,458,290
T112512B53.448.4   34,750,000   38,339,876   1,855,650,000   2,071,515,890
T112512AN83.376.3   34,750,000   37,938,073   2,894,675,000   3,231,409,619
T112512BB83.376.3   34,350,000   37,501,376   2,861,355,000   3,194,091,219
T112515N83.176.7   34,950,000   37,866,297   2,904,345,000   3,242,265,532
T112516B83.176.7   34,450,000   37,324,576   2,862,795,000   3,195,729,532
T112517N51.647.2   35,250,000   38,536,017   1,818,900,000   2,030,585,512
T112518B51.647.2   34,850,000   38,098,729   1,798,260,000   2,007,468,712
T112519Đ-N106.298.6   37,950,000   40,875,152   4,030,290,000   4,500,377,121
T112520Đ-B106.298.6   37,450,000   40,336,613   3,977,190,000   4,440,905,121

Tư Vấn Đầy Đủ

Share on Google Plus

About Đại Lợi

Phân phối trực tiếp các sản phẩm Bất Động Sản cao cấp Vincom.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét