Danh sách những căn hộ tòa T11 Times City giá tốt nhất thị trường vào tên chủ đầu tư- và còn nhiều xuất ngoại giao giá tốt
| STT | Mã căn | Căn | Diện tích tim tường | Diện tích thông thủy | Đơn giá tim tường | Tổng tiền gồm VAT và KPBT | Tỏng tiền ck 3% khi không vay ưu đãi TCB (DỰ KIẾN KHOẢNG) |
| 1 | T1112B01 | 1 | 160 | 148.6 | 37,450,000 | 6,690,629,184 | 6,510,869,184 |
| 2 | T112001 | 1 | 160 | 149.5 | 38,350,000 | 6,851,909,184 | 6,667,829,184 |
| 2 | T110801 | 1 | 160 | 148.8 | 38,850,000 | 6,941,509,184 | 6,755,029,184 |
| 3 | T1112B03 | 3 | 83.1 | 76.5 | 35,650,000 | 3,307,415,932 | 3,218,540,482 |
| 3 | T111203 | 3 | 83.1 | 76.5 | 37,050,000 | 3,437,716,732 | 3,345,351,082 |
| 4 | T112003 | 3 | 83.1 | 76.7 | 36,550,000 | 3,391,180,732 | 3,300,061,582 |
| 4 | T112303 | 3 | 83.1 | 76.7 | 35,650,000 | 3,307,415,932 | 3,218,540,482 |
| 5 | T112603 | 3 | 83.1 | 76.7 | 35,150,000 | 3,260,879,932 | 3,173,250,982 |
| 5 | T112403 | 3 | 83.1 | 76.7 | 35,650,000 | 3,307,415,932 | 3,218,540,482 |
| 6 | T1112A03 | 3 | 83.1 | 76.5 | 35,650,000 | 3,307,415,932 | 3,218,540,482 |
| 6 | T111103 | 3 | 83.1 | 76.5 | 37,050,000 | 3,437,716,732 | 3,345,351,082 |
| 7 | T111503 | 3 | 83.1 | 76.7 | 37,050,000 | 3,437,716,732 | 3,345,351,082 |
| 7 | T112103 | 3 | 83.1 | 76.7 | 36,350,000 | 3,372,566,332 | 3,281,945,782 |
| 8 | T111804 | 4 | 83.1 | 76.5 | 36,550,000 | 3,391,180,732 | 3,300,061,582 |
| 8 | T112004 | 4 | 83.1 | 76.7 | 36,050,000 | 3,344,644,732 | 3,254,772,082 |
| 9 | T112304 | 4 | 83.1 | 76.7 | 35,150,000 | 3,260,879,932 | 3,173,250,982 |
| 9 | T112404 | 4 | 83.1 | 76.7 | 35,150,000 | 3,260,879,932 | 3,173,250,982 |
| 10 | T1112A04 | 4 | 83.1 | 76.5 | 35,150,000 | 3,260,879,932 | 3,173,250,982 |
| 10 | T111504 | 4 | 83.1 | 76.7 | 36,550,000 | 3,391,180,732 | 3,300,061,582 |
| 11 | T112104 | 4 | 83.1 | 76.7 | 35,850,000 | 3,326,030,332 | 3,236,656,282 |
| 11 | T111205 | 5 | 84.3 | 76.1 | 36,850,000 | 3,468,475,651 | 3,375,282,001 |
| 12 | T112605 | 5 | 84.3 | 76.3 | 34,950,000 | 3,289,085,251 | 3,200,696,701 |
| 12 | T1112A05 | 5 | 84.3 | 76.1 | 35,450,000 | 3,336,293,251 | 3,246,640,201 |
| 13 | T111605 | 5 | 84.3 | 76.3 | 36,850,000 | 3,468,475,651 | 3,375,282,001 |
| 13 | T111505 | 5 | 84.3 | 76.3 | 36,850,000 | 3,468,475,651 | 3,375,282,001 |
| 14 | T112105 | 5 | 84.3 | 76.3 | 36,150,000 | 3,402,384,451 | 3,310,961,101 |
| 14 | T110306 | 6 | 84.3 | 76.1 | 35,250,000 | 3,317,410,051 | 3,228,262,801 |
| 15 | T112606 | 6 | 84.3 | 76.3 | 34,550,000 | 3,251,318,851 | 3,163,941,901 |
| 15 | T111506 | 6 | 84.3 | 76.3 | 36,450,000 | 3,430,709,251 | 3,338,527,201 |
| 16 | T112106 | 6 | 84.3 | 76.3 | 35,750,000 | 3,364,618,051 | 3,274,206,301 |
| 16 | T110309 | 9 | 106.5 | 99.8 | 35,550,000 | 4,226,818,051 | 4,113,235,801 |
| 17 | T112009 | 9 | 106.5 | 100.1 | 36,250,000 | 4,310,314,051 | 4,194,495,301 |
| 17 | T112609 | 9 | 106.5 | 100.1 | 34,850,000 | 4,143,322,051 | 4,031,976,301 |
| 18 | T110509 | 9 | 106.5 | 99.8 | 35,750,000 | 4,250,674,051 | 4,136,452,801 |
| 18 | T112409 | 9 | 106.5 | 100.1 | 35,350,000 | 4,202,962,051 | 4,090,018,801 |
| 19 | T1112A09 | 9 | 106.5 | 99.9 | 35,350,000 | 4,202,962,051 | 4,090,018,801 |
| 19 | T111509 | 9 | 106.5 | 100.1 | 36,750,000 | 4,369,954,051 | 4,252,537,801 |
| 20 | T112109 | 9 | 106.5 | 100.1 | 36,050,000 | 4,286,458,051 | 4,171,278,301 |
| 20 | T112410 | 10 | 106.5 | 100.1 | 34,950,000 | 4,155,250,051 | 4,043,584,801 |
| 21 | T111110 | 10 | 106.5 | 99.9 | 36,350,000 | 4,322,242,051 | 4,206,103,801 |
| 21 | T112110 | 10 | 106.5 | 100.1 | 35,650,000 | 4,238,746,051 | 4,124,844,301 |
| 22 | T1112B12A | 13 | 83.3 | 76.1 | 35,250,000 | 3,278,057,619 | 3,189,967,869 |
| 22 | T111212A | 13 | 83.3 | 76.1 | 36,650,000 | 3,408,672,019 | 3,317,083,669 |
| 23 | T112312A | 13 | 83.3 | 76.3 | 35,250,000 | 3,278,057,619 | 3,189,967,869 |
| 23 | T111212B | 13 | 83.3 | 76.1 | 36,250,000 | 3,371,353,619 | 3,280,764,869 |
| 24 | T110812A | 13 | 83.3 | 76.1 | 36,650,000 | 3,408,672,019 | 3,317,083,669 |
| 24 | T111912A | 13 | 83.3 | 76.3 | 36,150,000 | 3,362,024,019 | 3,271,685,169 |
| 25 | T112612A | 13 | 83.3 | 76.3 | 34,750,000 | 3,231,409,619 | 3,144,569,369 |
| 25 | T111012A | 13 | 83.3 | 76.1 | 36,650,000 | 3,408,672,019 | 3,317,083,669 |
| 26 | T112412A | 13 | 83.3 | 76.3 | 35,250,000 | 3,278,057,619 | 3,189,967,869 |
| 26 | T111612A | 13 | 83.3 | 76.3 | 36,650,000 | 3,408,672,019 | 3,317,083,669 |
| 27 | T111512A | 13 | 83.3 | 76.3 | 36,650,000 | 3,408,672,019 | 3,317,083,669 |
| 27 | T112112A | 13 | 83.3 | 76.3 | 35,950,000 | 3,343,364,819 | 3,253,525,769 |
| 28 | T110312B | 14 | 83.3 | 76.1 | 35,050,000 | 3,259,398,419 | 3,171,808,469 |
| 28 | T111812B | 14 | 83.3 | 76.1 | 36,250,000 | 3,271,353,619 | 3,180,764,869 |
| 29 | T112012B | 14 | 83.3 | 76.3 | 35,750,000 | 3,324,705,619 | 3,235,366,369 |
| 29 | T112312B | 14 | 83.3 | 76.3 | 34,850,000 | 3,240,739,219 | 3,153,649,069 |
| 30 | T111912B | 14 | 83.3 | 76.3 | 35,750,000 | 3,324,705,619 | 3,235,366,369 |
| 30 | T112612B | 14 | 83.3 | 76.3 | 34,350,000 | 3,194,091,219 | 3,108,250,569 |
| 31 | T110512B | 14 | 83.3 | 76.1 | 35,250,000 | 3,278,057,619 | 3,189,967,869 |
| 31 | T110912B | 14 | 83.3 | 76.1 | 36,250,000 | 3,371,353,619 | 3,280,764,869 |
| 32 | T112412B | 14 | 83.3 | 76.3 | 34,850,000 | 3,240,739,219 | 3,153,649,069 |
| 32 | T111612B | 14 | 83.3 | 76.3 | 36,250,000 | 3,371,353,619 | 3,280,764,869 |
| 33 | T111112B | 14 | 83.3 | 76.1 | 36,250,000 | 3,371,353,619 | 3,280,764,869 |
| 33 | T111512B | 14 | 83.3 | 76.3 | 36,250,000 | 3,371,353,619 | 3,280,764,869 |
| 34 | T112112B | 14 | 83.3 | 76.3 | 35,550,000 | 3,306,046,419 | 3,217,206,969 |
| 34 | T110315 | 15 | 83.1 | 76.5 | 35,650,000 | 3,307,415,932 | 3,218,540,482 |
| 35 | T1112B15 | 15 | 83.1 | 76.5 | 35,450,000 | 3,288,801,532 | 3,200,424,682 |
| 35 | T112315 | 15 | 83.1 | 76.7 | 35,450,000 | 3,288,801,532 | 3,200,424,682 |
| 36 | T110815 | 15 | 83.1 | 76.5 | 36,850,000 | 3,419,102,332 | 3,327,235,282 |
| 36 | T112615 | 15 | 83.1 | 76.7 | 34,950,000 | 3,242,265,532 | 3,155,135,182 |
| 37 | T112415 | 15 | 83.1 | 76.7 | 35,450,000 | 3,288,801,532 | 3,200,424,682 |
| 37 | T1112A15 | 15 | 83.1 | 76.5 | 35,450,000 | 3,288,801,532 | 3,200,424,682 |
| 38 | T111615 | 15 | 83.1 | 76.7 | 36,850,000 | 3,419,102,332 | 3,327,235,282 |
| 38 | T111515 | 15 | 83.1 | 76.7 | 36,850,000 | 3,419,102,332 | 3,327,235,282 |
| 39 | T112115 | 15 | 83.1 | 76.7 | 36,150,000 | 3,353,951,932 | 3,263,829,982 |
| 39 | T110316 | 16 | 83.1 | 76.5 | 35,150,000 | 3,260,879,932 | 3,173,250,982 |
| 40 | T110616 | 16 | 83.1 | 76.5 | 35,350,000 | 3,279,494,332 | 3,191,366,782 |
| 40 | T1112B16 | 16 | 83.1 | 76.5 | 34,950,000 | 3,242,265,532 | 3,155,135,182 |
| 41 | T112016 | 16 | 83.1 | 76.7 | 35,850,000 | 3,326,030,332 | 3,236,656,282 |
| 41 | T112316 | 16 | 83.1 | 76.7 | 34,950,000 | 3,242,265,532 | 3,155,135,182 |
| 42 | T110816 | 16 | 83.1 | 76.5 | 36,350,000 | 3,372,566,332 | 3,281,945,782 |
| 42 | T111916 | 16 | 83.1 | 76.7 | 35,850,000 | 3,326,030,332 | 3,236,656,282 |
| 43 | T112616 | 16 | 83.1 | 76.7 | 34,450,000 | 3,195,729,532 | 3,109,845,682 |
| 43 | T110516 | 16 | 83.1 | 76.5 | 35,350,000 | 3,279,494,332 | 3,191,366,782 |
| 44 | T112416 | 16 | 83.1 | 76.7 | 34,950,000 | 3,242,265,532 | 3,155,135,182 |
| 44 | T1112A16 | 16 | 83.1 | 76.5 | 34,950,000 | 3,242,265,532 | 3,155,135,182 |
| 45 | T111616 | 16 | 83.1 | 76.7 | 36,350,000 | 3,372,566,332 | 3,281,945,782 |
| 45 | T111116 | 16 | 83.1 | 76.5 | 36,350,000 | 3,372,566,332 | 3,281,945,782 |
| 46 | T111516 | 16 | 83.1 | 76.7 | 36,350,000 | 3,372,566,332 | 3,281,945,782 |
| 46 | T112116 | 16 | 83.1 | 76.7 | 35,650,000 | 3,307,415,932 | 3,218,540,482 |
| MÃ CĂN | HƯỚNG | DT TIM TƯỜNG | DT THÔNG THỦY | GIÁ CHÀO BÁN TIM TƯỜNG | GIÁ CHÀO BÁN THÔNG THỦY | TỔNG TIỀN TRƯỚC VAT-KPBT | TỔNG TIỀN GỒM VAT-KPBT |
| T110403 | N | 83.1 | 76.5 | 35,850,000 | 38,942,941 | 2,979,135,000 | 3,326,030,332 |
| T110404 | B | 83.1 | 76.5 | 35,350,000 | 38,399,804 | 2,937,585,000 | 3,279,494,332 |
| T110405 | N | 84.3 | 76.1 | 35,650,000 | 39,491,393 | 3,005,295,000 | 3,355,176,451 |
| T110406 | B | 84.3 | 76.1 | 35,250,000 | 39,048,292 | 2,971,575,000 | 3,317,410,051 |
| T110407 | N | 53.4 | 48 | 35,750,000 | 39,771,875 | 1,909,050,000 | 2,131,323,890 |
| T110408 | B | 53.4 | 48 | 35,450,000 | 39,438,125 | 1,893,030,000 | 2,113,381,490 |
| T110409 | N | 106.5 | 99.8 | 35,550,000 | 37,936,623 | 3,786,075,000 | 4,226,818,051 |
| T110410 | B | 106.5 | 99.8 | 35,150,000 | 37,509,770 | 3,743,475,000 | 4,179,106,051 |
| T110411 | N | 53.4 | 48 | 35,750,000 | 39,771,875 | 1,909,050,000 | 2,131,323,890 |
| T110412 | B | 53.4 | 48 | 35,450,000 | 39,438,125 | 1,893,030,000 | 2,113,381,490 |
| T110412A | N | 83.3 | 76.1 | 35,450,000 | 38,804,008 | 2,952,985,000 | 3,296,716,819 |
| T110412B | B | 83.3 | 76.1 | 35,050,000 | 38,366,163 | 2,919,665,000 | 3,259,398,419 |
| T110415 | N | 83.1 | 76.5 | 35,650,000 | 38,725,686 | 2,962,515,000 | 3,307,415,932 |
| T110416 | B | 83.1 | 76.5 | 35,150,000 | 38,182,549 | 2,920,965,000 | 3,260,879,932 |
| T110417 | N | 51.6 | 46.8 | 35,950,000 | 39,637,179 | 1,855,020,000 | 2,071,039,912 |
| T110418 | B | 51.6 | 46.8 | 35,550,000 | 39,196,154 | 1,834,380,000 | 2,047,923,112 |
| T110419 | Đ-N | 106.2 | 98.2 | 38,650,000 | 41,798,676 | 4,104,630,000 | 4,583,637,921 |
| T110420 | Đ-B | 106.2 | 98.2 | 38,150,000 | 41,257,943 | 4,051,530,000 | 4,524,165,921 |
| T110701 | T-N | 160 | 148.6 | 37,850,000 | 40,753,701 | 6,056,000,000 | 6,762,309,184 |
| T110703 | N | 83.1 | 76.5 | 36,050,000 | 39,160,196 | 2,995,755,000 | 3,344,644,732 |
| T110704 | B | 83.1 | 76.5 | 35,550,000 | 38,617,059 | 2,954,205,000 | 3,298,108,732 |
| T110705 | N | 84.3 | 76.1 | 35,850,000 | 39,712,943 | 3,022,155,000 | 3,374,059,651 |
| T110707 | N | 53.4 | 48 | 35,950,000 | 39,994,375 | 1,919,730,000 | 2,143,285,490 |
| T110708 | B | 53.4 | 48 | 35,650,000 | 39,660,625 | 1,903,710,000 | 2,125,343,090 |
| T110709 | N | 106.5 | 99.8 | 35,750,000 | 38,150,050 | 3,807,375,000 | 4,250,674,051 |
| T110711 | N | 53.4 | 48 | 35,950,000 | 39,994,375 | 1,919,730,000 | 2,143,285,490 |
| T110712 | B | 53.4 | 48 | 35,650,000 | 39,660,625 | 1,903,710,000 | 2,125,343,090 |
| T110712A | N | 83.3 | 76.1 | 35,650,000 | 39,022,930 | 2,969,645,000 | 3,315,376,019 |
| T110712B | B | 83.3 | 76.1 | 35,250,000 | 38,585,085 | 2,936,325,000 | 3,278,057,619 |
| T110716 | B | 83.1 | 76.5 | 35,350,000 | 38,399,804 | 2,937,585,000 | 3,279,494,332 |
| T110717 | N | 51.6 | 46.8 | 36,150,000 | 39,857,692 | 1,865,340,000 | 2,082,598,312 |
| T110718 | B | 51.6 | 46.8 | 35,750,000 | 39,416,667 | 1,844,700,000 | 2,059,481,512 |
| T110719 | Đ-N | 106.2 | 98.2 | 38,850,000 | 42,014,969 | 4,125,870,000 | 4,607,426,721 |
| T111703 | N | 83.1 | 76.7 | 37,050,000 | 40,141,525 | 3,078,855,000 | 3,437,716,732 |
| T111704 | B | 83.1 | 76.7 | 36,550,000 | 39,599,804 | 3,037,305,000 | 3,391,180,732 |
| T111705 | N | 84.3 | 76.3 | 36,850,000 | 40,713,696 | 3,106,455,000 | 3,468,475,651 |
| T111707 | N | 53.4 | 48.4 | 36,950,000 | 40,767,149 | 1,973,130,000 | 2,203,093,490 |
| T111708 | B | 53.4 | 48.4 | 36,650,000 | 40,436,157 | 1,957,110,000 | 2,185,151,090 |
| T111709 | N | 106.5 | 100.1 | 36,750,000 | 39,099,650 | 3,913,875,000 | 4,369,954,051 |
| T111711 | N | 53.4 | 48.4 | 36,950,000 | 40,767,149 | 1,973,130,000 | 2,203,093,490 |
| T111712 | B | 53.4 | 48.4 | 36,650,000 | 40,436,157 | 1,957,110,000 | 2,185,151,090 |
| T111712A | N | 83.3 | 76.3 | 36,650,000 | 40,012,385 | 3,052,945,000 | 3,408,672,019 |
| T111712B | B | 83.3 | 76.3 | 36,250,000 | 39,575,688 | 3,019,625,000 | 3,371,353,619 |
| T111715 | N | 83.1 | 76.7 | 36,850,000 | 39,924,837 | 3,062,235,000 | 3,419,102,332 |
| T111716 | B | 83.1 | 76.7 | 36,350,000 | 39,383,116 | 3,020,685,000 | 3,372,566,332 |
| T111718 | B | 51.6 | 47.2 | 36,750,000 | 40,175,847 | 1,896,300,000 | 2,117,273,512 |
| T112203 | N | 83.1 | 76.7 | 36,350,000 | 39,383,116 | 3,020,685,000 | 3,372,566,332 |
| T112204 | B | 83.1 | 76.7 | 35,850,000 | 38,841,395 | 2,979,135,000 | 3,326,030,332 |
| T112205 | N | 84.3 | 76.3 | 36,150,000 | 39,940,301 | 3,047,445,000 | 3,402,384,451 |
| T112206 | B | 84.3 | 76.3 | 35,750,000 | 39,498,362 | 3,013,725,000 | 3,364,618,051 |
| T112207 | N | 53.4 | 48.4 | 36,250,000 | 39,994,835 | 1,935,750,000 | 2,161,227,890 |
| T112208 | B | 53.4 | 48.4 | 35,950,000 | 39,663,843 | 1,919,730,000 | 2,143,285,490 |
| T112209 | N | 106.5 | 100.1 | 36,050,000 | 38,354,895 | 3,839,325,000 | 4,286,458,051 |
| T112210 | B | 106.5 | 100.1 | 35,650,000 | 37,929,321 | 3,796,725,000 | 4,238,746,051 |
| T112211 | N | 53.4 | 48.4 | 36,250,000 | 39,994,835 | 1,935,750,000 | 2,161,227,890 |
| T112212 | B | 53.4 | 48.4 | 35,950,000 | 39,663,843 | 1,919,730,000 | 2,143,285,490 |
| T112212A | N | 83.3 | 76.3 | 35,950,000 | 39,248,165 | 2,994,635,000 | 3,343,364,819 |
| T112212B | B | 83.3 | 76.3 | 35,550,000 | 38,811,468 | 2,961,315,000 | 3,306,046,419 |
| T112215 | N | 83.1 | 76.7 | 36,150,000 | 39,166,428 | 3,004,065,000 | 3,353,951,932 |
| T112216 | B | 83.1 | 76.7 | 35,650,000 | 38,624,707 | 2,962,515,000 | 3,307,415,932 |
| T112217 | N | 51.6 | 47.2 | 36,450,000 | 39,847,881 | 1,880,820,000 | 2,099,935,912 |
| T112218 | B | 51.6 | 47.2 | 36,050,000 | 39,410,593 | 1,860,180,000 | 2,076,819,112 |
| T112501 | T-N | 160 | 149.5 | 36,950,000 | 39,545,151 | 5,912,000,000 | 6,601,029,184 |
| T112503 | N | 83.1 | 76.7 | 35,150,000 | 38,082,986 | 2,920,965,000 | 3,260,879,932 |
| T112504 | B | 83.1 | 76.7 | 34,650,000 | 37,541,265 | 2,879,415,000 | 3,214,343,932 |
| T112505 | N | 84.3 | 76.3 | 34,950,000 | 38,614,482 | 2,946,285,000 | 3,289,085,251 |
| T112506 | B | 84.3 | 76.3 | 34,550,000 | 38,172,543 | 2,912,565,000 | 3,251,318,851 |
| T112507 | N | 53.4 | 48.4 | 35,050,000 | 38,670,868 | 1,871,670,000 | 2,089,458,290 |
| T112508 | B | 53.4 | 48.4 | 34,750,000 | 38,339,876 | 1,855,650,000 | 2,071,515,890 |
| T112509 | N | 106.5 | 100.1 | 34,850,000 | 37,078,172 | 3,711,525,000 | 4,143,322,051 |
| T112510 | B | 106.5 | 100.1 | 34,450,000 | 36,652,597 | 3,668,925,000 | 4,095,610,051 |
| T112511 | N | 53.4 | 48.4 | 35,050,000 | 38,670,868 | 1,871,670,000 | 2,089,458,290 |
| T112512 | B | 53.4 | 48.4 | 34,750,000 | 38,339,876 | 1,855,650,000 | 2,071,515,890 |
| T112512A | N | 83.3 | 76.3 | 34,750,000 | 37,938,073 | 2,894,675,000 | 3,231,409,619 |
| T112512B | B | 83.3 | 76.3 | 34,350,000 | 37,501,376 | 2,861,355,000 | 3,194,091,219 |
| T112515 | N | 83.1 | 76.7 | 34,950,000 | 37,866,297 | 2,904,345,000 | 3,242,265,532 |
| T112516 | B | 83.1 | 76.7 | 34,450,000 | 37,324,576 | 2,862,795,000 | 3,195,729,532 |
| T112517 | N | 51.6 | 47.2 | 35,250,000 | 38,536,017 | 1,818,900,000 | 2,030,585,512 |
| T112518 | B | 51.6 | 47.2 | 34,850,000 | 38,098,729 | 1,798,260,000 | 2,007,468,712 |
| T112519 | Đ-N | 106.2 | 98.6 | 37,950,000 | 40,875,152 | 4,030,290,000 | 4,500,377,121 |
| T112520 | Đ-B | 106.2 | 98.6 | 37,450,000 | 40,336,613 | 3,977,190,000 | 4,440,905,121 |
Tư Vấn Đầy Đủ

0 nhận xét:
Đăng nhận xét